Kleine Anfrage
des Abgeordneten Sven Krumbeck (PIRATEN)
und
Antwort
der Landesregierung – Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume
Mittel des Landes, Bundes sowie der EU zum Vogel- und Faunenschutz
1. In welcher Höhe stehen Schleswig-Holstein Mittel des Landes, Bundes sowie der EU zum Zwecke des Vogel- und Faunenschutz zur Verfügung?
Bei den im Folgenden beschriebenen Maßnahmen handelt es sich ausschließlich um solche, die unmittelbar den jeweiligen Zielarten zugutekommen. Maßnahmen, die lediglich mittelbar den jeweiligen Schutzzielen dienen – z.B. der Ankauf von Flächen – sind im vorliegenden Fall nicht gemeint. Das Spektrum dieser Maßnahmen ist aufgrund der Vielzahl der betroffenen Arten und der verschiedenen Schutzziele weit gespannt. Es reicht von der Installation so genannter Amphibien- zäune – die das Überfahren von Tieren im Straßenverkehr verhindern – über die Anlage bestimmter Lebensraumausschnitte – z.B. Laichgewässer – bis zur Verbesserung der Nistplatzsituation für verschiedenste Arten (Installation von Nistkästen für Vögel und Fledermäuse). Alle diese Maßnahmen dienen direkt der Umsetzung der Ziele des schleswig-holsteinischen Artenhilfsprogramms.
Zum einen stellt das Land für die Förderung des Artenschutzes durch Vereine, Verbände und Sonstige im Jahr 2013 86,8 T€ beim Titel 1313 685 09 MG 04 zur Verfügung. Zum anderen ist eine Förderung von Artenschutzprojekten auch aus Mitteln des Kapitels 1313, Maßnahmegruppe 01 „Biologischer Flächenschutz, NATURA 2000 und Artenschutz“ möglich, deren Ansatz für das Jahr 2013 8.020 T€ beträgt. Aus dem Gesamtansatz der Maßnahmegruppe 01 ist eine Förderung sowohl von direkten Artenschutzmaßnahmen als auch von indirekten Artenschutzmaßnahmen wie biotopgestaltenden Maßnahmen möglich, so dass hier kein gesondertes Budget für Artenschutzmaßnahmen ausgewiesen werden kann. Bei Artenschutzmaßnahmen ist weiterhin grundsätzlich auch eine Kofinanzierung mit EU-Mitteln (ELER, 50 % der Bewilligungssumme) möglich.
Die auf EU- bzw. Bundesebene bei den Förderprogrammen zur Verfügung stehenden Mittel werden anhand der jeweiligen Förderkriterien „im Wettbewerb“ vergeben. Schleswig-Holstein ist es wiederholt gelungen, auf EU- und Bundesebene im Bereich des Natur- und Artenschutzes insbesondere durch Projekte der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein diese Drittmittel erfolgreich einzuwerben.
Auf Bundesebene ist aus Sicht des MELUR für die mögliche Förderung von Arten- schutzmaßnahmen insbesondere das Bundesprogramm „Biologische Vielfalt“ zu nennen, durch das Vorhaben im Rahmen der nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt unterstützt werden sollen. Dabei ist Ziel, den Rückgang der biologischen Vielfalt in Deutschland zu stoppen und in einen positiven Trend umzukehren. Förderschwerpunkte sind
1) Arten in besonderer Verantwortung Deutschlands,
2) Hotspots der biologischen Vielfalt in Deutschland,
3) Sicherung von Ökosystemdienstleistungen und
4) weitere Maßnahmen von besonderer repräsentativer Bedeutung für die Strategie.
Auf EU-Ebene sind für die Umsetzung von Artenschutzprojekten aus Sicht der Lan- desregierung insbesondere die kofinanzierten Förderprogramme LIFE (Umsetzung von NATURA 2000) und INTERREG (z.B. deutsch/dänische Zusammenarbeit) zu nennen.
2. Unter welchen konkreten Voraussetzungen kann auf diese Mittel zurückgegriffen werden?
Die Förderungen des Landes werden gemäß den Vorgaben der Landeshaus- haltsordnung grundsätzlich nach Prüfung der Voraussetzungen entsprechender Förderrichtlinien bewilligt. Bei der Förderung von Artenschutzmaßnahmen werden Zuwendungen i.d.R. nach den „Richtlinien für die Gewährung von Zuwendungen für verschiedene Maßnahmen des Artenschutz“ vom 14.11.2011 (Amtsblatt Schl.-H. S. 849) gewährt. Förderungsfähig sind hiernach Maßnahmen, die der Erhaltung oder Wiedereinbürgerung von in ihren Beständen bedrohten Tier- und Pflanzenarten und der Erfüllung der Vorgaben des Artenhilfsprogramms 2008 dienen.
Für die jeweiligen Förderprogramme des Bundes bzw. der EU gibt es entsprechende Förderrichtlinien /-kriterien.
3. Zu welchem Zweck bzw. für welche Projekte oder Institutionen sind die für den Vogel- und Faunenschutz vorgesehen Mittel in der letzten Legislatur- oder Vergabeperiode verwendet worden?
Seit 2007 (Beginn der ELER-Förderperiode) wurden vom Land für die Förderung von Artenschutzprojekten folgende Mittel pro Jahr bewilligt:
Artenschutzmaßnahmen inkl. Amphibienschutz in den Jahren 2007 – 2012
Jahr | Ist-Gesamt in T€ | Landesanteil in T€ | EU-Anteil in T€ | Anzahl der Einzelprojekte im Rahmen der Anträge |
---|---|---|---|---|
2007 | 543 | 412 | 131 | 40 |
2008 | 424 | 394 | 30 | 48 |
2009 | 2.365 | 1.911 | 454 | 75 |
2010 | 1.963 | 1.773 | 190 | 111 |
2011 | 1.285 | 1.190 | 95 | 49 |
2012 | 1.158 | 1.027 | 131 | 51 |
Gesamt | 7.738 | 6.707 | 1.031 | 374 |
In 2012 wurden folgende Einzelprojekte bewilligt:
(Haushaltstitel 1313 685 09 MG 04)
Nr. | Antragsteller | Zweck | bewilligt in € |
---|---|---|---|
1 | Landesverband Eulenschutz | Eulen – Fortf. AHP Uhu, Schleiereule | 28.150,00 |
2 | Prof. Uphoff, Melsdorf | Orchideen/bunte Wiesen | 5.928,00 |
3 | Projektgruppe Seeadler- schutz | Großvogelschutz im Wald | 3.000,00 |
4 | FÖAG AK Wirbeltiere | Nachdruck Broschüre Amphibienwan- derung | 12.760,80 |
5 | NABU SH | Netzgestützte Überwachung Kormo- ran | 4.950,00 |
6 | S. Martens, Itzehoe | Trauerschnäpper | 4.050,00 |
7 | IGU Kappeln, Rackow | Orchideen/bunte Wiesen | 920,00 |
8 | Weideland Eiderstedt e.V. | Trauerseeschwalbe | 5.175,30 |
9 | Dr. Stolper, Winnemark | Orchideen/bunte Wiesen | 2.577,30 |
10 | E. Kropla, Behlendorf | Erhaltung Eremitenvorkommen | 1.819,30 |
11 | Kirchengem. Uetersen | Dohle/Fledermäuse | 1.110,00 |
12 | NABU Nordsee, Dr. Koch, Husum-Schobüll | Orchideen/bunte Wiesen | 300,00 |
13 | UKL SH, Dr. Brehm, Emken- dorf | Orchideen/bunte Wiesen | 10.910,00 |
14 | Eiderstedter NSV | Broschüre Fischotter | 596,19 |
15 | WWF Mölln | Kranich | 8.670,00 |
16 | Heike Griem | Wolf | 1.200,00 |
17 | Weideland Schwentinental, Frau Dr. Schumann | Orchideen/bunte Wiesen | 940,00 |
18 | Werner Marx, Delve | Orchideen/bunte Wiesen | 250,00 |
19 | Jüthe Wollesen, Henstedt- Ulzburg | Wolf: Nachtpferch | 363,70 |
20 | Schäferei Langmaack | Wolf: Litzenzaun | 704,30 |
21 | Heike Griem | Wolf: Euronetz-Schafzäune | 2.266,95 |
Gesamt | 86.641,84 |
(Kapitel 1313 MG 01)
Nr. | Antragsteller | Zweck | bewilligt in € | davon EU-Mittel in € | davon Landesmittel in € |
---|---|---|---|---|---|
1 | NABU | Amphibienschutzanlage in Wedel | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 |
2 | Landesjagdverband SH | Wiesenvogelschutz Eiderstedt; Intensivierung der Prädatorenbe- jagung 2012 |
81.655,00 | 0,00 | 81.655,00 |
3 | Schrobach-Stiftung | Schutzkonzept für gehölzbewoh- nende Fledermäuse 2012 | 22.634,08 | 0,00 | 22.634,08 |
4 | Landesjagdverband SH | Erprobung landw. Bewirtschaf- tungsmaßnahmen – zusätzl. Le- bensräume für Rebhühner 2012 | 59.416,66 | 0,00 | 59.416,66 |
5 | Stiftung Aktion Kulturland | KOLK IV – Erprobung u. Evaluati- on e. Bewertungsverfahrens für einzelbetriebl. Biodiversitäts- leistungen 2012 | 47.005,00 | 0,00 | 47.005,00 |
6 | Hintz, Habermann, Plön | TFledermäuse | 28.878,92 | 0,00 | 28.878,92 |
7 | Bündnis Dithmarschen e.V., Hemmingstedt |
Lachseeschwalbe im Kreis Dithm. | 44.726,18 | 0,00 | 44.726,18 |
8 | BUND Lübeck | Orchideen/bunte Wiesen | 1.774,20 | 0,00 | 1.774,20 |
9 | Landesjagdverband | Wiesenweihe | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
10 | Noctalis, Bad Segeberg | Fledermäuse/Sonderausstellung | 4.750,00 | 4.0,00 | 4.750,00 |
11 | Schrobach-Stiftung | Dohle | 1.822,50 | 0,00 | 1.822,50 |
12 | NABU SH | Weißstorch | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
13 | Birgit Voigtländer, Aukrug | Wolf | 1.864,00 | 0,00 | 1.864,00 |
14 | Schäferei Belch | Wolf | 13.967,00 | 0,00 | 13.967,00 |
15 | Eske | Besatzfische | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
16 | Schäferei Kröger | Wolf | 1.716,35 | 0,00 | 1.716,35 |
17 | Gemein. Landbaufor- schungsgesellschaft |
BgM Fuhlenhagen – Amphibien- gewässern |
20.239,20 | 0,00 | 20.239,20 |
18 | knik e. V. | Froschland | 148.346,00 | 0,00 | 148.346,00 |
19 | KUNO | Grünlandwirtschaft ETS, Projekt- fortführung 2012 | 82.541,45 | 0,00 | 82.541,45 |
20 | Ausgleichsagentur | Gänsemanagement Westerhever 2012 | 46.880,00 | 0,00 | 46.880,00 |
21 | Eiderstedter NSV | BgM, Grabenräumung Westerhe- ver | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |
22 | Förderverein Int. Station Geltinger Birk e. V. | BgM, Pflege von Lebensraumty- pen | 24.643,81 | 0,00 | 24.643,81 |
23 | DVL | BgM, Erprobung einer Grünland- Naturschutzberatung | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |
24 | Stiftung Naturschutz | BgM Berkenthin, Kreis Herzogtum Lauenburg, Amphibienschutz | 28.981,50 | 12.225,00 | 16.756,50 |
25 | Schrobach-Stiftung | BgM Stendorfer Niederung | 37.396,00 | 15.712,60 | 21.683,40 |
26 | Stiftung Naturschutz | BgM Treenemarsch, Kreis NF, Amphibienschutz | 68.106,28 | 28.616,08 | 39.490,20 |
27 | Stiftung Naturschutz | BgM Pop. Ascheberg, Kreis Plön, Rotbauchunke | 32.430,00 | 13.626,05 | 18.803,95 |
28 | Stiftung Naturschutz | BgM Pop. Schäferhaus, Krusau- tal, Kreis SL-FL, Knoblauchkröte | 56.389,00 | 24.113,04 | 32.275,96 |
29 | Stiftung Naturschutz | BgM Pop Kükelühner Mühlenau (Wangels), Kreis OH | 32.130,00 | 13.500,00 | 18.630,00 | 30 | Stiftung Naturschutz | BgM Populationsmanagement, Hüttener Berge/Geltorf, Kreis SL- FL, Laubfrosch, Knoblauchunke | 56.849,00 | 23.573,04 | 33.275,96 |
Gesamt | 1.072.142,13 | 131.365,81 | 940.776,32 |
4. Sind die für denVogel-und Faunenschutz vorgesehene Mittel während der letzten Legislatur vollständig ausgeschöpft worden? Ist ein Teil der Mittel ggf. ungenutzt geblieben?
Die beim Titel 1313 685 09 MG 04 zur Verfügung stehenden Mittel für die Förderung des Artenschutzes durch Vereine, Verbände und Sonstige wurden seit 2007 nahezu komplett ausgeschöpft.
In der Antwort zu Frage 1 wurde dargestellt, dass in der Maßnahmegruppe 01 kein gesondertes Budget für die Förderung von Artenschutzmaßnahmen zur Verfügung steht. Grundsätzlich kann aber festgestellt werden (s. Antwort zu Frage 3), dass aufgrund der gestiegenen Priorität des Artenschutzes seit 2007 aufgrund EU- rechtlicher Artenschutzverpflichtungen (FFH- und Vogelschutzrichtlinie) ein erhöhtes Mittelvolumen für den Artenschutz seitens des Landes zur Verfügung gestellt wurde. Der erhöhte Mitteleinsatz ging zu Lasten insbesondere des Grunderwerbes zu Naturschutzzwecken.