Kleine Anfrage
des Abgeordneten Sven Krumbeck (PIRATEN)
und
Antwort
der Landesregierung – Ministerin für Schule und Berufsbildung
Situation von Schulleitern in Schleswig-Holstein
1. Besitzt die Landesregierung Kenntnisse über den Gesundheitszustand von Schulleitern an Schleswig-Holsteinischen Schulen?
Wenn ja, wie sehen diese Kenntnisse im Einzelnen aus?
Es wird darum gebeten, die Frage aufgeschlüsselt nach Kreisen und Schularten zu beantworten.
Antwort:
Seitens der Landesregierung werden weder Daten zum Gesundheitszustand der Beschäftigten insgesamt noch zu Beschäftigten mit besonderen Funktionen erhoben.
2. Führt die Landesregierung eine Statistik darüber,
a) wie häufig Schulleiter im Vergleich zu ihren Kollegen krank gemeldet sind,
b) wie viele davon als Langzeiterkrankte gelten und
c) wie viele davon sich in Heilbehandlungen befinden?
Wenn ja, wie sehen diese Statistiken konkret aus und lassen sich Veränderungen hinsichtlich der gestellten Fragen im Laufe der vergangenen fünf Jahre beobachten?
Wenn nein, welche Relevanz misst die Landesregierung dem Thema der Erkrankungen von Schulleitungen bei und wie begegnet sie dem Thema konkret?
Antwort:
Nein. Das Land hat gegenüber den Schulleitungen wie gegenüber allen Beschäftigten eine Fürsorgepflicht. Zur Wahrnehmung dieser Pflicht gehört es auch, Maßnahmen zur Verbesserung und Reduzierung der Belastungssituation am Arbeitsplatz zu ergreifen. Die Landesregierung misst insbesondere bei Lehrkräften diesem Aspekt große Bedeutung bei. Zu den Einzelheiten wird auf die Antworten zu 3. und 4. im Bericht der Landesregierung „Gesundheitliche Belastungen von Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften in Schleswig-Holstein“ (Drs.18/1517) verwiesen.
3. Wie berechnen sich die Zeiten für Schulleitungstätigkeiten und welche Auswirkungen hat dies auf die Unterrichtsverpflichtung?
Antwort:
Zeitbudgets für Leitungstätigkeiten sind im Erlass zur Bemessung des schulischen Zeitbudgets für die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben sowie für die pädagogische Arbeit und für Schulentwicklung (Leitungszeiterlass) vom 31. August 2010 (NBl. MBK. Schl.-H. S. 277) und im Erlass zur Erweiterung der Befugnisse der Regionalen Berufsbildungszentren (RBZ) und berufsbildenden Schulen vom 8. November 2013 (NBl. MBW. Schl.-H. S. 384) geregelt. Durch die zur Verfügung gestellten Zeitbudgets sinkt die Unterrichtsverpflichtung der Schulleitungen im entsprechenden Umfang.
4. Haben sich die Berechnungen für Schulleitungszeit in den letzten Jahren mit Blick auf Inklusion, zusätzliche Beratungs- und Betreuungstätigkeiten und zunehmender Organisations- und Verwaltungstätigkeit verändert?
Wenn ja, in welcher Weise?
Wenn nein, warum nicht?
Antwort:
Die in der Antwort zu Frage 3 aufgeführten Erlasse tragen durch die Staffelung nach Schülerzahlen sowie der Differenzierung nach Schularten und Funktionen den unterschiedlichen Anforderungen bei der Bemessung des jeweiligen Zeitbudgets Rechnung.
5. Wie beurteilt die Landesregierung das Verhältnis von Schulleitungszeit und Unterrichtsverpflichtung zu den tatsächlichen Aufgabenstellen und daraus resultieren nötigen Zeitbudgets?
Antwort:
Siehe Antwort zu Frage 4.
6. Welche Möglichkeiten von altersgemäßem Arbeiten räumt die Landesregierung gerade den älteren Schulleitern konkret ein?
Antwort:
Für Schulleitungen gelten auch die in § 2 der Pflichtstundenverordnung festgelegten Altersermäßigungen ab dem auf die Vollendung des 58. Lebensjahrs folgenden Schuljahr.
7. Hat sich die Zahl der Frühpensionierungen und des vorzeitigen Ausscheidens aus dem Schuldienst bzw. der Tätigkeit eines Schulleiters in den letzten fünf Jahren signifikant verändert?
Wenn ja, in welcher Weise?
Es wird darum gebeten, detailliert darzulegen, wie viele Schulleiter in den letzten fünf Jahren vorzeitig aus dem Schuldienst ausgeschieden sind und dies nach Kreisen und Schularten.
Antwort:
Die Landesregierung versteht die von dem Fragesteller gewählten Begriffe „Frühpensionierungen“ und „vorzeitiges Ausscheiden“ dahingehend, dass damit sowohl die Versetzung in den Ruhestand auf eigenen Antrag gem. § 36 des Landesbeamtengesetzes als auch aufgrund von Dienstunfähigkeit gemeint ist. Die Anzahl der aus diesen Gründen in den Ruhestand versetzten Schulleiterinnen und Schulleiter in den Schuljahren 2009/10 bis 2013/14 ist den Anlagen 1 bis 5 zu entnehmen. Für die Landesregierung ist angesichts dieser Zahlen im fraglichen Zeitraum keine signifikante Veränderung erkennbar.
Anlage 1 Sj 2009/2010
Versetzung in den Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit | Versetzung in den Ruhestand auf Antrag | Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | FÖZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | GS | FÖZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | |||
FL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
KI | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
HL | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
NMS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
HEI | 51 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RZ | 53 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
NF | 54 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
OH | 55 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||
PI | 56 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
PLÖ | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
RD | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 7 | |||||||||
SL | 59 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||
SE | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||||||
IZ | 61 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
OD | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
Gesamt | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 0 | 12 | 0 | 4 | 2 | 37 | 48 |
Versetzung in den Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit | Versetzung in den Ruhestand auf Antrag | Gsamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | FÖZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | GS | FÖZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | |||
FL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
KI | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
HL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
NMS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
HEI | 51 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
RZ | 53 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
NF | 54 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
OH | 55 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
PI | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
PLÖ | 57 | 0 | 3 | 1 | 4 | 7 | ||||||||||
RD | 58 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 7 | |||||||
SL | 59 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 7 | |||||||
SE | 60 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
IZ | 61 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
OD | 62 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
Gesamt | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 23 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 39 | 45 |
Anlage 3 Sj 2011/2012
Versetzung in den Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit | Versetzung in den Ruhestand auf Antrag | Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | FöZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | GS | FöZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | |||
FL | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
KI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | ||||||||
HL | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
NMS | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
HEI | 51 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
RZ | 53 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
NF | 54 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
OH | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||
PI | 56 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
PLÖ | 57 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
RD | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | ||||||||
SL | 59 | 0 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||
SE | 60 | 0 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
IZ | 61 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
OD | 62 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
Gesamt | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 15 | 2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 39 | 48 |
Anlage 4 Sj 2012/2013
Versetzung in den Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit | Versetzung in den Ruhestand auf Antrag | Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | FöZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | GS | FöZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | |||
FL | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
KI | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
HL | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
NMS | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
HEI | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
RZ | 53 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
NF | 54 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||
OH | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
PI | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||
PLÖ | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
RD | 58 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
SL | 59 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
SE | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
IZ | 61 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
OD | 62 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
Gesamt | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 2 | 9 | 2 | 5 | 1 | 34 | 39 |
Anlage 5 Sj 2013/2014
Versetzung in den Ruhestand wg. Dienstunfähigkeit | Versetzung in den Ruhestand auf Antrag | Gesamt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS | FöZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | GS | FöZ | GemS | RegS | Gym | BBS | Gesamt | |||
FL | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
KI | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |||||||||
HL | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | |||||||
NMS | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
HEI | 51 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
RZ | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
NF | 54 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
OH | 55 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
PI | 56 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
PLÖ | 57 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
RD | 58 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
SL | 59 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
SE | 60 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | ||||||||
IZ | 61 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 | 7 | |||||||||
OD | 62 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||||
Gesamt | #rcolspan# | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 23 | 6 | 12 | 2 | 8 | 1 | 52 | 57 |